trackleaders

SPOT Tracker - Trans Utah



 

= A stop of more than four hours.



Blair Foust - Last 25 points

#0 on Mon Oct 5 07:53:44 2009 (2 days, 7 hours, 16 minutes ago). 109.14 mi traveled at 1.8 mph
#1 on Fri Oct 2 19:35:24 2009 (4 days, 19 hours, 34 minutes ago). 2.89 mi traveled at 18.3 mph
#2 on Fri Oct 2 19:25:56 2009 (4 days, 19 hours, 44 minutes ago). 1.72 mi traveled at 10.5 mph
#3 on Fri Oct 2 19:16:03 2009 (4 days, 19 hours, 53 minutes ago). 1.98 mi traveled at 6.0 mph
#4 on Fri Oct 2 18:56:08 2009 (4 days, 20 hours, 13 minutes ago). 2.07 mi traveled at 6.3 mph
#5 on Fri Oct 2 18:36:26 2009 (4 days, 20 hours, 33 minutes ago). 0.59 mi traveled at 3.7 mph
#6 on Fri Oct 2 18:26:55 2009 (4 days, 20 hours, 43 minutes ago). 1.03 mi traveled at 6.2 mph
#7 on Fri Oct 2 18:16:57 2009 (4 days, 20 hours, 53 minutes ago). 0.44 mi traveled at 2.5 mph
#8 on Fri Oct 2 18:06:34 2009 (4 days, 21 hours, 3 minutes ago). 0.77 mi traveled at 2.2 mph
#9 on Fri Oct 2 17:45:57 2009 (4 days, 21 hours, 24 minutes ago). 1.04 mi traveled at 2.2 mph
#10 on Fri Oct 2 17:17:00 2009 (4 days, 21 hours, 53 minutes ago). 753 feet traveled at 1.1 mph
#11 on Fri Oct 2 17:09:06 2009 (4 days, 22 hours, 0 minutes ago). 0.24 mi traveled at 1.5 mph
#12 on Fri Oct 2 16:59:06 2009 (4 days, 22 hours, 10 minutes ago). 0.98 mi traveled at 2.9 mph
#13 on Fri Oct 2 16:39:06 2009 (4 days, 22 hours, 30 minutes ago). 1.13 mi traveled at 2.0 mph
#14 on Fri Oct 2 16:06:02 2009 (4 days, 23 hours, 3 minutes ago). 0.89 mi traveled at 5.9 mph
#15 on Fri Oct 2 15:56:56 2009 (4 days, 23 hours, 13 minutes ago). 1.48 mi traveled at 2.8 mph
#16 on Fri Oct 2 15:25:43 2009 (4 days, 23 hours, 44 minutes ago). 0.45 mi traveled at 2.7 mph
#17 on Fri Oct 2 15:15:33 2009 (4 days, 23 hours, 54 minutes ago). 0.29 mi traveled at 1.8 mph
#18 on Fri Oct 2 15:06:03 2009 (5 days, 0 hours, 3 minutes ago). 1.66 mi traveled at 9.5 mph
#19 on Fri Oct 2 14:55:32 2009 (5 days, 0 hours, 14 minutes ago). 64 feet traveled at 0.1 mph
#20 on Fri Oct 2 14:45:57 2009 (5 days, 0 hours, 24 minutes ago). 0.48 mi traveled at 4.2 mph
#21 on Fri Oct 2 14:39:04 2009 (5 days, 0 hours, 30 minutes ago). 2.29 mi traveled at 3.2 mph
#22 on Fri Oct 2 13:55:42 2009 (5 days, 1 hours, 14 minutes ago). 3.96 mi traveled at 3.1 mph
#23 on Fri Oct 2 12:39:09 2009 (5 days, 2 hours, 30 minutes ago). 0.16 mi traveled at 0.7 mph
#24 on Fri Oct 2 12:25:27 2009 (5 days, 2 hours, 44 minutes ago). 60 feet traveled at 0.1 mph
#25 on Fri Oct 2 12:15:46 2009 (5 days, 2 hours, 54 minutes ago).

Statistics

At mile 46.4 of race route, route average speed = 0.3 mph
Route miles per day = 4.9
SPOT distance = 260.29 miles, SPOT Average speed = 1.55 mph


Speed plot:



(x-axis = miles)


Speed vs time plot:



(x-axis = time in hours)